topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Prestação de Contas de Governo referente a 2021

TipoPrestação de Contas de Governo
PeriodicidadeAnual
Situação Disponível para consulta pública
Exercício2021
Data29/03/2022

Anexos disponíveis para download

Título do documento Anexo
1|Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas Visualizar Anexo
2|Declaração de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício Visualizar Anexo
3|Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas Visualizar Anexo
4|Balanço Orçamentário do município Visualizar Anexo
5|Balanço Financeiro do município Visualizar Anexo
6|Balanço Patrimonial do município Visualizar Anexo
7|Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público Visualizar Anexo
8|Demonstração das Variações Patrimoniais do município Visualizar Anexo
9|Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município Visualizar Anexo
10|Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Visualizar Anexo
11|Demonstração da Dívida Fundada do município Visualizar Anexo
12|Demonstração da Dívida Flutuante do município Visualizar Anexo
13|Balancete de Verificação Anual de final do exercício Visualizar Anexo
14|Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município Visualizar Anexo
15|Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada do município Visualizar Anexo
16|Demonstração da Despesa segundo as categorias econômicas Visualizar Anexo
17|Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza Visualizar Anexo
18|Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades Visualizar Anexo
19|Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas Visualizar Anexo
20|Boletim de caixa e bancos Visualizar Anexo
21|Decreto, portaria ou outro instrumento normativo, que instituíram a Programação Financeira Visualizar Anexo
22|Decreto ou outro(s) instrumento(s) normativo(s) de limitação de empenho Visualizar Anexo
23|Detalhamento do valor da Despesa com Pessoal Ativo registrada no RGF do Poder Executivo Visualizar Anexo
24|Indicação das medidas adotadas para a redução do montante da despesa total Visualizar Anexo
25|Demonstrativo dos gastos com um terço de férias e conversão de licenças-prêmio Visualizar Anexo
26|Demonstrativo dos recursos vinculados às funções educação e saúde Visualizar Anexo
27|Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Visualizar Anexo
28|Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde Visualizar Anexo
29|Demonstrativo dos recursos recebidos no exercício decorrentes de emendas parlamentares Visualizar Anexo
30|Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados Visualizar Anexo
31|Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores com saldo a pagar até 31/12 Visualizar Anexo
32|Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados - exercícios anteriores Visualizar Anexo
33|Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde Visualizar Anexo
34|Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde. Visualizar Anexo
35|Balanço Patrimonial do RPPS Visualizar Anexo
36|Balanço Financeiro do RPPS Visualizar Anexo
37|Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do RPPS Visualizar Anexo
38|Demonstração da despesa realizada do Regime Próprio de Previdência Visualizar Anexo
39|Cópia de todas das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS Visualizar Anexo
40|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS Visualizar Anexo
41|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS Visualizar Anexo
42|Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos em relação ao RGPS e RPPS vigentes no exercício Visualizar Anexo
43|Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos Visualizar Anexo
44|Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos Visualizar Anexo
45|Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais Visualizar Anexo
46|Demonstrativo que comp. obediência ao limite -créditos adic. suplem. estabelecido na LOA Visualizar Anexo
47|Demonstrativo que evidencie excesso de arrecadação ou superávit financeiro para créditos adicionais Visualizar Anexo
48|Leis e decretos referentes aos créditos adicionais Visualizar Anexo
49|Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB Visualizar Anexo
50|Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos Visualizar Anexo
51|Parecer do controle interno Visualizar Anexo
52|Relação consolidada sobre providências adotadas a respeito das certidões de débito emitidas pelo TCE Visualizar Anexo
53|Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE em parecer prévio Visualizar Anexo
54|Mapa demonstrativo das leis e decretos para enfrentamento do novo Coronavírus (2019-nCoV) Visualizar Anexo
55|Cópia das leis e decretos municipais vigentes no exercício - novo Coronavírus (2019-nCoV) Visualizar Anexo
56|Doc. que informe as ações de resp. do município pactuadas com a Sec. de Saúde do Estado de PE Visualizar Anexo
57|Cópia do(s) documentos que definiram o(s) protocolo(s) -(2019-nCoV) Visualizar Anexo
58|Demonstrativo mensal do número de leitos disponibilizados-(2019-nCoV) Visualizar Anexo
59|Demonstrativo mensal do número de leitos ocupados - Coronavírus Visualizar Anexo
60|Demonstrativo mensal do número de pessoas testadas - Coronavírus Visualizar Anexo
61|Demonstrativo mensal do número de infectados - Coronavírus Visualizar Anexo
62|Demonstrativo mensal do número de casos graves - Coronavírus Visualizar Anexo
63|Demonstrativo mensal do número de óbitos - Coronavírus Visualizar Anexo
64|Demonstrativo mensal do número de pacientes recuperados - Coronavírus Visualizar Anexo
65|Demonstrativo dos óbitos totais de residentes ocorridos em 2020 Visualizar Anexo
66|Demonstrativo dos número de pessoas vacinadas contra o novo Coronavírus (2019-nCoV) no município Visualizar Anexo
67|Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas Visualizar Anexo
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.