topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Empenho nº 2023NE0000010

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000010
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: CELPECOMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.030,15

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 27/12/2023 R$ -169,85
Valor Original 02/01/2023 R$ 4.200,00

Total Liquidado: R$ 9.030,15

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 22/12/2023 R$ 1.125,77
Liquidação 0000011 16/11/2023 R$ 857,36
Liquidação 0000010 18/10/2023 R$ 836,56
Liquidação 0000009 18/09/2023 R$ 808,04
Liquidação 0000008 15/08/2023 R$ 649,58
Liquidação 0000007 14/07/2023 R$ 507,88
Liquidação 0000006 15/06/2023 R$ 715,23
Liquidação 0000005 16/05/2023 R$ 676,13
Liquidação 0000004 14/04/2023 R$ 900,53
Liquidação 0000003 14/03/2023 R$ 755,27
Liquidação 0000002 10/02/2023 R$ 635,35
Liquidação 0000001 20/01/2023 R$ 562,45

Total Pago: R$ 9.030,15

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 26/12/2023 104 008770 000000001854 R$ 1.125,77
Pagamento 22/11/2023 104 008770 000000001854 R$ 857,36
Pagamento 25/10/2023 104 008770 000000001854 R$ 836,56
Pagamento 20/09/2023 104 008770 000000001854 R$ 808,04
Pagamento 22/08/2023 104 008770 000000001854 R$ 649,58
Pagamento 20/07/2023 104 008770 000000001854 R$ 507,88
Pagamento 20/06/2023 104 008770 000000001854 R$ 715,23
Pagamento 18/05/2023 104 008770 000000001854 R$ 676,13
Pagamento 20/04/2023 104 008770 000000001854 R$ 900,53
Pagamento 20/03/2023 104 008770 000000001854 R$ 755,27
Pagamento 17/02/2023 104 008770 000000001854 R$ 635,35
Pagamento 03/02/2023 104 008770 000000001854 R$ 562,45
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.