topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Empenho nº 2020NE0000006

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000006
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O INSS. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 142.560,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 18/12/2020 R$ -1.440,00
Valor Original 02/01/2020 R$ 144.000,00

Total Liquidado: R$ 142.560,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 18/12/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000011 20/11/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000010 20/10/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000009 18/09/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000008 20/08/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000007 15/07/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000006 19/06/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000005 20/05/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000004 17/04/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000003 20/03/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000002 20/02/2020 R$ 11.880,00
Liquidação 0000001 20/01/2020 R$ 11.880,00

Total Pago: R$ 142.560,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/12/2020 000 000000 000000000000 846814 R$ 11.880,00
Pagamento 17/12/2020 000 000000 000000000000 812526 R$ 11.880,00
Pagamento 13/11/2020 000 000000 000000000000 834565 R$ 11.880,00
Pagamento 16/10/2020 000 000000 000000000000 826565 R$ 11.880,00
Pagamento 08/09/2020 000 000000 000000000000 890919 R$ 11.880,00
Pagamento 19/08/2020 000 000000 000000000000 872979 R$ 11.880,00
Pagamento 17/07/2020 000 000000 000000000000 808008 R$ 11.880,00
Pagamento 19/06/2020 000 000000 000000000000 301812 R$ 11.880,00
Pagamento 20/05/2020 000 000000 000000000000 301808 R$ 11.880,00
Pagamento 20/04/2020 000 000000 000000000000 830291 R$ 11.880,00
Pagamento 20/03/2020 000 000000 000000000000 881471 R$ 11.880,00
Pagamento 20/02/2020 000 000000 000000000000 861480 R$ 11.880,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.