topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Empenho nº 2020NE0000015

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000015
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO). RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 11.255.510/0001-26
Nome/Razão Social: UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.600,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2020 R$ 3.600,00

Total Liquidado: R$ 3.600,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 17/12/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000011 20/11/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000010 15/10/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000009 21/09/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000008 20/08/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000007 22/07/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000006 19/06/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000005 20/05/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000004 17/04/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000003 20/03/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000002 20/02/2020 R$ 300,00
Liquidação 0000001 20/01/2020 R$ 300,00

Total Pago: R$ 3.600,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 17/12/2020 000 000000 000000000000 280948 R$ 300,00
Pagamento 23/11/2020 000 000000 000000000000 409389 R$ 300,00
Pagamento 16/10/2020 000 000000 000000000000 279357 R$ 300,00
Pagamento 22/09/2020 000 000000 000000000000 368834 R$ 300,00
Pagamento 21/08/2020 000 000000 000000000000 272522 R$ 300,00
Pagamento 22/07/2020 000 000000 000000000000 301817 R$ 300,00
Pagamento 25/06/2020 000 000000 000000000000 117942 R$ 300,00
Pagamento 25/05/2020 000 000000 000000000000 419808 R$ 300,00
Pagamento 22/04/2020 000 000000 000000000000 568279 R$ 300,00
Pagamento 20/03/2020 000 000000 000000000000 646084 R$ 300,00
Pagamento 21/02/2020 000 000000 000000000000 256981 R$ 300,00
Pagamento 24/01/2020 000 000000 000000000000 084175 R$ 300,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.