topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Detalhamento da Ação

Programa: FERREIROS CIDADA ACOES SOCIAIS
Ação: PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/08/2022 2022NE0000339 Ordinário MARDNOEL A. DE MENEZES 2.650,00 2.650,00 2.650,00
02/03/2022 2022NE0000120 Ordinário TIMBAUBA COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME 1.900,00 1.900,00 1.900,00
02/03/2022 2022NE0000118 Ordinário TIMBAUBA COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME 1.900,00 1.900,00 1.900,00
22/02/2022 2022NE0000104 Ordinário PARCERIA DA CONSTRUCAO LTDA 500,00 500,00 500,00
22/02/2022 2022NE0000103 Ordinário PARCERIA DA CONSTRUCAO LTDA 527,50 527,50 527,50
22/02/2022 2022NE0000102 Ordinário TIMBAUBA COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME 1.599,37 1.599,37 1.599,37
03/01/2022 2022NE0000050 Ordinário TIMBAUBA COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME 1.360,80 1.360,80 1.360,80
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.