| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 2020NE0000098 | Ordinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200,56 | 200,56 | 200,56 | |
| 18/12/2020 | 2020NE0000093 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| 14/12/2020 | 2020NE0000092 | Ordinário | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 14/12/2020 | 2020NE0000091 | Ordinário | FEMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAME | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| 14/12/2020 | 2020NE0000090 | Ordinário | MANOEL S DE SOUZA ME | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| 15/09/2020 | 2020NE0000073 | Ordinário | LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 07/08/2020 | 2020NE0000069 | Ordinário | IMAGEM GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 732,31 | 732,31 | 732,31 | |
| 09/07/2020 | 2020NE0000061 | Ordinário | LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 02/07/2020 | 2020NE0000060 | Ordinário | M. OLIMPIO DA SILVA NETO INFORMATICA ME | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 23/03/2020 | 2020NE0000048 | Ordinário | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 06/03/2020 | 2020NE0000041 | Ordinário | FABIANO MARCOS DE MATOS BARBOSA | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 27/02/2020 | 2020NE0000039 | Ordinário | M. OLIMPIO DA SILVA NETO INFORMATICA ME | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| 27/02/2020 | 2020NE0000037 | Ordinário | SALATIEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 07/02/2020 | 2020NE0000034 | Ordinário | LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 30/12/2020 | 2020NE0000032 | Global |
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Anulação de Empenho Orçamentário |
-275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/02/2020 | 2020NE0000032 | Global | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 4.675,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 21/12/2020 | 2020NE0000031 | Global |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUN.E CULT.DE FERREIRO Anulação de Empenho Orçamentário |
-100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/02/2020 | 2020NE0000031 | Global | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUN.E CULT.DE FERREIRO | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 02/01/2020 | 2020NE0000015 | Global | UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 18/12/2020 | 2020NE0000006 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Anulação de Empenho Orçamentário |
-1.440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 2020NE0000006 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 144.000,00 | 142.560,00 | 142.560,00 | |
| 18/12/2020 | 2020NE0000001 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) Anulação de Empenho Orçamentário |
-53.947,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 2020NE0000001 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 648.000,00 | 594.052,14 | 594.052,14 |